Jugendbezirks-Einzel-Meisterschaften 2023/24 Karlsruhe U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ensslen,Jakob U14 () - 6 Schulten,Namita U14 () 1 - 0  
2 7 Ganske,Levon U14 () - 2 Müller,Maximilia U14 () 0 - 1  
3 3 Maier,Kalle U14 () - 8 Volz,Alexander S U14 () 1 - 0  
4 9 Teles,Edvinas U14 () - 4 Wellenreich,Jan U14 () 0 - 1  
5 5 Graus,Christian U14 () - 10 Dimitrenko,Mykha U14 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Wellenreich,Jan U14 (1) - 1 Ensslen,Jakob U14 (1) 1 - 0  
2 2 Müller,Maximilia U14 (1) - 3 Maier,Kalle U14 (1) 0 - 1  
3 6 Schulten,Namita U14 (0) - 5 Graus,Christian U14 (1) 1 - 0  
4 10 Dimitrenko,Mykha U14 (0) - 7 Ganske,Levon U14 (0) 0 - 1  
5 8 Volz,Alexander S U14 (0) - 9 Teles,Edvinas U14 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Maier,Kalle U14 (2) - 4 Wellenreich,Jan U14 (2) ½ - ½  
2 1 Ensslen,Jakob U14 (1) - 8 Volz,Alexander S U14 (1) 1 - 0  
3 5 Graus,Christian U14 (1) - 2 Müller,Maximilia U14 (1) 1 - 0  
4 7 Ganske,Levon U14 (1) - 6 Schulten,Namita U14 (1) 0 - 1  
5 9 Teles,Edvinas U14 (0) - 10 Dimitrenko,Mykha U14 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Schulten,Namita U14 (2) - 3 Maier,Kalle U14 (2½) 1 - 0  
2 4 Wellenreich,Jan U14 (2½) - 5 Graus,Christian U14 (2) 1 - 0  
3 10 Dimitrenko,Mykha U14 (1) - 1 Ensslen,Jakob U14 (2) 0 - 1  
4 8 Volz,Alexander S U14 (1) - 7 Ganske,Levon U14 (1) ½ - ½  
5 9 Teles,Edvinas U14 (0) - 2 Müller,Maximilia U14 (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Schulten,Namita U14 (3) - 4 Wellenreich,Jan U14 (3½) ½ - ½  
2 1 Ensslen,Jakob U14 (3) - 3 Maier,Kalle U14 (2½) ½ - ½  
3 5 Graus,Christian U14 (2) - 8 Volz,Alexander S U14 (1½) 0 - 1  
4 2 Müller,Maximilia U14 (2) - 10 Dimitrenko,Mykha U14 (1) 1 - 0  
5 7 Ganske,Levon U14 (1½) - 9 Teles,Edvinas U14 (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Wellenreich,Jan U14 1267 M SSV Bruchsal   3 2 0 4.0 12.0 72.5
2 Schulten,Namita U14 1195 W SF Neureut 1953   3 1 1 3.5 15.0 66.5
3 Ensslen,Jakob U14 1611 M Karlsruher SF 1   3 1 1 3.5 14.0 65.5
4 Maier,Kalle U14 1274 M Karlsruher SF 1   2 2 1 3.0 16.5 60.5
5 Müller,Maximilian U14 1299 M Karlsruher SF 1   3 0 2 3.0 8.5 64.5
6 Volz,Alexander Se U14 1084 M Karlsruher SF 1   2 1 2 2.5 11.0 67.5
7 Ganske,Levon U14 1138 M SF Neureut 1953   2 1 2 2.5 10.0 58.5
8 Graus,Christian U14 1246 M SF Wiesental   2 0 3 2.0 14.0 57.5
9 Dimitrenko,Mykhai U14   M SK 1929 Jöhling   1 0 4 1.0 11.0 59.5
10 Teles,Edvinas U14 1056 M Karlsruher SF 1   0 0 5 0.0 13.0 52.5