Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Spieker,Michael   (3½) - 5. Cofman,Veaceslav   (3½) 1 - 0  
2 2. Doll,Stefan   (3) - 1. Hirschberg,Valer   (3½) ½ - ½  
3 4. Weßbecher,Hubert   (2½) - 14. Hirschberg,Leand   (3) 1 - 0  
4 3. Zimmermann,Paul   (2½) - 11. Heck,Nils   (2½) 1 - 0  
5 8. Khalil,Alaa El-d   (2½) - 19. Friedrich,Reinha   (2½) 1 - 0  
6 20. van Dorsselaer,A   (2½) - 9. Petrov,Mikhail   (2½) ½ - ½  
7 22. Stegh,Siegfried   (2) - 10. Schuster,Ullrich   (2) 0 - 1  
8 25. Joeres, Hans-Ulr   (2) - 16. Brandl,Alexander   (2) 0 - 1  
9 24. Würfel,Horst   (2) - 21. Anderer,Bernd   (2) ½ - ½  
10 12. Schröder,Klaus   (1½) - 13. Klemens,Peter   (1½) ½ - ½  
11 18. Karzenburg,Diete   (1½) - 7. Meifert,Dieter   (1) 1 - 0  
12 28. Gerthsen,Uwe   (1) - 15. Shahisavandi,Abd   (1) 0 - 1  
13 17. Klebs, Sebastian   (1) - 23. Hamar,Dirk   (1) 1 - 0  
14 26. Ahmad Darji, Put   (0) - 27. Vulpius,Hendrik   (½) - - +