Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. KSF 1 1446   7 0 0 14 - 0 25.5 59.0
1.   Wiesner,Alexander 1660 M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 19.75
2.   Koll,Lukas 1539 M 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 22.50
3.   Koll,Linus 1321 M 7 0 0 7.0 - 0.0 26.0 26.00
4.   Chernykh,Arkady 1265 M 7 0 0 7.0 - 0.0 27.0 27.00
 
2. 5. Forst 908   6 0 1 12 - 2 21.5 53.0
1. 196 Dauner,Benedikt 780   6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 20.50
2. 206 Yurten,Rafael 860   3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 11.00
3. 198 Dang,Philipp 1090   5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 16.25
4. 201 Herrero,Elias 900   6 0 1 6.0 - 1.0 28.0 21.00
 
3. 2. Ettlingen 1 1031   5 0 2 10 - 4 20.5 63.0
1. 274 Jülg,Gabriel 1356   5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 17.50
2. 313 Ünsal,Ege 1085 M 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 17.50
3. 294 Seiler,Mark Adria 856 M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 17.75
4. 310 Pyvovar,Illya 827 M 5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 16.00
 
4. 3. Neureut 1004   4 0 3 8 - 6 18.5 47.0
1. 229 Klant,Adrian 1188 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 14.00
2. 237 Fidlin,Simon 1093 M 6 1 0 6.5 - 0.5 22.0 20.00
3. 228 Berkmann,Dennis 934 M 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 5.00
4. 239 Fidlin,Maximilian 800   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 5.00
 
5. 7. KSF 2 795   4 0 3 8 - 6 13.5 47.0
1.   Weinhardt,Fynn 822   1 0 6 1.0 - 6.0 24.5 0.00
2.   Nozik,Daniel 892 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 9.00
3.   Ermoshkin,Andrej 777 M 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 9.00
4.   Shevchenko,Alyona 688   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 5.00
 
6. 9. Ettlingen 2 733   2 3 2 7 - 7 12.5 48.0
1. 309 Pyvovar,Anna 747   2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 5.00
3. 321 Varbanova,Joanna 736   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 6.00
4. 326 Pirzer,Julius 700   2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 5.75
5. 333 Nill,Gabriel 700   5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 8.00
 
7. 6. Bruchsal 1 811   3 1 3 7 - 7 12.0 53.0
1. 054 Wellenreich,Tim 1045   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 8.00
2. 042 Biedermann,Simon 800   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 7.00
3. 058 Gerspach,Merlin 700   2 0 5 2.0 - 5.0 29.0 5.00
4.   Johner,Maren 700   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 2.00
 
8. 4. Jöhlingen 1010   3 1 3 7 - 7 12.0 42.0
1. 938 Dehm,David 1548   5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 12.75
2. 957 Bischof,Jannis 753   3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 4.50
3. 965 Ritter,Kai 730   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 6.25
4.   M 4 Br 4     0 0 5 0.0 - 7.0 22.0 0.00
 
9. 10. Wiesental 720   2 1 4 5 - 9 11.5 50.0
1. 191 Sieß,Patrick 781   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 3.00
2. 195 Mahl,Nathaniel 700   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 6.75
3. 193 Bertovic,Marco 700   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.50
4. 188 Winter,Aaron 700   2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 0.00
 
10. 8. KSF 3 737   2 0 5 4 - 10 8.5 39.0
1.   Kiefhaber,Julius 795 M 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 3.00
2.   Holubek,Oliver 759 M 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 4.50
3.   Sichert,Cedric 658 M 1 3 3 2.5 - 4.5 17.5 5.25
4.   M 8 Br 4     0 0 5 0.0 - 7.0 19.0 0.00
 
11. 12. Ettlingen 3 700   0 1 6 1 - 13 5.5 47.0
1. 320 Artemenko,Oleg 700   2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 1.00
2. 324 Mösch,Eleonora 700   0 0 7 0.0 - 7.0 25.5 0.00
3.   Nowak,Nikolas 700   0 1 6 0.5 - 6.5 23.0 1.25
4. 334 Nill,Lina 700   3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 0.00
 
12. 11. Bruchsal 2 700   0 1 6 1 - 13 3.5 40.0
1.   Bachmann,Patrick 700   0 0 7 0.0 - 7.0 23.5 0.00
2.   Gerspach,David 700   1 1 5 1.5 - 5.5 22.5 1.25
3. 052 Autenrieth,Nils 700   2 0 5 2.0 - 5.0 19.5 2.50
4.   M 11 Br 4     0 0 5 0.0 - 7.0 16.0 0.00