Jugendbezirks-Einzel-Meisterschaften 2023/24 Karlsruhe U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Seidel,Bruno U16 () - 1 Toth,Luca U16 () 0 - 1  
2 2 Khachaturyan,Kon U16 () - 8 Schindler,Robin U16 () + - -  
3 9 Engel,Finian U16 () - 3 Hoffmann,Sophia U16 () 0 - 1  
4 4 Ritterbusch,Rafa U16 () - 10 Gentner,Colin U16 () ½ - ½  
5 11 Hartmann,Till U16 () - 5 Vöhringer,Leon U16 () 0 - 1  
6 6 Naeher,Leander U16 () - 12 Huss,Simon U16 () 0 - 1  
7 13 Mädche,Sanna U16 () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Toth,Luca U16 (1) - 5 Vöhringer,Leon U16 (1) 1 - 0  
2 12 Huss,Simon U16 (1) - 2 Khachaturyan,Kon U16 (1) 0 - 1  
3 3 Hoffmann,Sophia U16 (1) - 13 Mädche,Sanna U16 (1) 1 - 0  
4 6 Naeher,Leander U16 (0) - 4 Ritterbusch,Rafa U16 (½) 0 - 1  
5 10 Gentner,Colin U16 (½) - 7 Seidel,Bruno U16 (0) 1 - 0  
6 11 Hartmann,Till U16 (0) - 9 Engel,Finian U16 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Khachaturyan,Kon U16 (2) - 1 Toth,Luca U16 (2) 1 - 0  
2 4 Ritterbusch,Rafa U16 (1½) - 3 Hoffmann,Sophia U16 (2) ½ - ½  
3 5 Vöhringer,Leon U16 (1) - 10 Gentner,Colin U16 (1½) ½ - ½  
4 13 Mädche,Sanna U16 (1) - 11 Hartmann,Till U16 (1) ½ - ½  
5 9 Engel,Finian U16 (0) - 12 Huss,Simon U16 (1) 1 - 0  
6 7 Seidel,Bruno U16 (0) - 6 Naeher,Leander U16 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Hoffmann,Sophia U16 (2½) - 2 Khachaturyan,Kon U16 (3) ½ - ½  
2 1 Toth,Luca U16 (2) - 4 Ritterbusch,Rafa U16 (2) ½ - ½  
3 10 Gentner,Colin U16 (2) - 11 Hartmann,Till U16 (1½) ½ - ½  
4 5 Vöhringer,Leon U16 (1½) - 13 Mädche,Sanna U16 (1½) 1 - 0  
5 6 Naeher,Leander U16 (½) - 9 Engel,Finian U16 (1) 0 - 1  
6 12 Huss,Simon U16 (1) - 7 Seidel,Bruno U16 (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Khachaturyan,Kon U16 (3½) - 10 Gentner,Colin U16 (2½) 1 - 0  
2 1 Toth,Luca U16 (2½) - 3 Hoffmann,Sophia U16 (3) 1 - 0  
3 4 Ritterbusch,Rafa U16 (2½) - 5 Vöhringer,Leon U16 (2½) 1 - 0  
4 11 Hartmann,Till U16 (2) - 12 Huss,Simon U16 (2) 0 - 1  
5 9 Engel,Finian U16 (2) - 7 Seidel,Bruno U16 (½) 1 - 0  
6 13 Mädche,Sanna U16 (1½) - 6 Naeher,Leander U16 (½) ½ - ½  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Khachaturyan,Kons U16 1566 M Karlsruher SF 1   4 1 0 4.5 14.0 62.0
2 Toth,Luca U16 1737 M SC Untergrombac   3 1 1 3.5 13.5 68.0
3 Ritterbusch,Rafae U16 1450 M Karlsruher SF 1   2 3 0 3.5 12.5 66.0
4 Hoffmann,Sophia U16 1522 W Karlsruher SF 1   2 2 1 3.0 15.5 60.0
5 Huss,Simon U16   M Karlsruher SF 1   3 0 2 3.0 10.5 60.5
6 Engel,Finian U16   M SF Wiesental   3 0 2 3.0 9.5 63.0
7 Vöhringer,Leon U16 1254 M SK 1926 Ettling   2 1 2 2.5 13.0 61.5
8 Gentner,Colin U16   M SF Wiesental   1 3 1 2.5 12.5 65.0
9 Hartmann,Till U16   M SC Untergrombac   1 2 2 2.0 12.5 56.0
10 Mädche,Sanna U16   W Karlsruher SF 1   1 2 2 2.0 10.5 52.5
11 Naeher,Leander U16 1173 M Karlsruher SF 1   0 2 3 1.0 11.5 56.0
12 Seidel,Bruno U16 1064 M SC Untergrombac   0 1 4 0.5 13.0 57.5
13 Schindler,Robin U16 944 * SF Eggenstein-L   0 0 1 0.0 10.0 14.0