Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Europäische Schule 1087 () - 4. Goethe-Gymnasium 913 () 3 - 1  
1 1. van der Vegt,Edwin 1594 () - 14. Reich,Yannick 1241 () 1 - 0  
2 2. Machavolu,Achuth 1189 () - 15. Reich,Joscha 821 () 1 - 0  
3 3. Baudot,Alex 788 () - 16. Freiberg,Roman 888 () 0 - 1  
4 4. Baudot,André 777 () - 17. Sedigh,Amin 700 () 1 - 0  
 
2 2. Bismarck-Gymnasium 1078 () - 3. Humboldt-Gymnasium 927 () 4 - 0  
1 5. Imgrunt,Philipp 1709 () - 10. Burger,Julius 900 () 1 - 0  
2 6. Joeres,Stefan 1204 () - 11. Siehl,Philipp 1258 () 1 - 0  
3 8. Knothe,David 700 () - 12. Kraut,Jonathan 800 () 1 - 0  
4 9. Deck,Leif-Thore 700 () - 13. Bless,Dominik 750 () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Goethe-Gymnasium 913 (0) - 3. Humboldt-Gymnasium 927 (0) 2 - 2  
1 14. Reich,Yannick 1241 (0) - 10. Burger,Julius 900 (0) 1 - 0  
2 15. Reich,Joscha 821 (0) - 11. Siehl,Philipp 1258 (0) 0 - 1  
3 16. Freiberg,Roman 888 (1) - 12. Kraut,Jonathan 800 (0) 1 - 0  
4 17. Sedigh,Amin 700 (0) - 13. Bless,Dominik 750 (0) 0 - 1  
 
2 1. Europäische Schule 1087 (2) - 2. Bismarck-Gymnasium 1078 (2) 1 - 3  
1 1. van der Vegt,Edwin 1594 (1) - 5. Imgrunt,Philipp 1709 (1) 0 - 1  
2 2. Machavolu,Achuth 1189 (1) - 6. Joeres,Stefan 1204 (1) 1 - 0  
3 3. Baudot,Alex 788 (0) - 8. Knothe,David 700 (1) 0 - 1  
4 4. Baudot,André 777 (1) - 9. Deck,Leif-Thore 700 (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Bismarck-Gymnasium 1078 (4) - 4. Goethe-Gymnasium 913 (1) 2 - 2  
1 5. Imgrunt,Philipp 1709 (2) - 14. Reich,Yannick 1241 (1) 1 - 0  
2 6. Joeres,Stefan 1204 (1) - 15. Reich,Joscha 821 (0) 1 - 0  
3 8. Knothe,David 700 (2) - 16. Freiberg,Roman 888 (2) 0 - 1  
4 9. Deck,Leif-Thore 700 (2) - 17. Sedigh,Amin 700 (0) 0 - 1  
 
2 3. Humboldt-Gymnasium 927 (1) - 1. Europäische Schule 1087 (2) 2 - 2  
1 10. Burger,Julius 900 (0) - 1. van der Vegt,Edwin 1594 (1) 0 - 1  
2 11. Siehl,Philipp 1258 (1) - 2. Machavolu,Achuth 1189 (2) 1 - 0  
3 12. Kraut,Jonathan 800 (0) - 3. Baudot,Alex 788 (0) 0 - 1  
4 13. Bless,Dominik 750 (1) - 4. Baudot,André 777 (1) 1 - 0