Karlsruher Bezirkseinzelmeisterschaft 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christo FM (4) - 2. Hirschberg,Valer   (3½) 1 - 0  
2 9. Zimmermann,Paul   (3½) - 3. Doll,Stefan   (3) 0 - 1  
3 6. Krug,Marcus   (3) - 4. Weßbecher,Hubert   (3) ½ - ½ (H
4 5. Khalil,Alaa El-d   (3) - 7. Spieker,Michael   (3) 1 - 0  
5 11. Schott,Reimund   (2) - 8. Petrov,Mikhail   (2½) 0 - 1  
6 18. Schröder,Klaus   (2) - 10. Schulz,Klaus-Die   (2) ½ - ½  
7 17. Klebs, Sebastian   (2) - 12. Shahisavandi,Abd   (2) 0 - 1  
8 13. Heck,Nils   (2) - 15. Hirschberg,Leand   (2) 1 - 0  
9 19. Holzwarth,Patric   (2) - 14. Karzenburg,Diete   (2) 0 - 1  
10 16. Brandl,Alexander   (1½) - 23. Würfel,Horst   (1) ½ - ½  
11 25. Klingsporn,Andre   (1) - 26. Meifert,Dieter   (1½) ½ - ½  
12 21. Friedrich,Reinha   (1) - 20. Knöpfle,Andreas   (1) ½ - ½  
13 28. Gerthsen,Uwe   (1) - 24. Stegh,Siegfried   (1) 0 - 1  
14 27. Klemens,Peter   (½) - 29. spielfrei   (0) + - -